갈렙스톤_와편
본문
본문
직선와편 활 | 직선와편 토 | 눈썹와편 | 입술와편 |
제품명 | 규격(W X H X T) | 소요량/m2 | 포장수량/BOX | 중량(kg) | 최대적재박스수/P | 비고 |
직선와편 단_RBD | 330x20x25t | 아래 제품설명 그림참고 | 77ea | 22.3kg/box | 50box/P | |
직선와편 활_RBH | 360x25x25t | 아래 제품설명 그림참고 | 63ea | 22.6kg/box | 50box//P | |
직선와편 토_RBT | 370x30*30t | 아래 제품설명 그림참고 | 42ea | 29kg/box | 50box//P | |
입술와편_RL | 160x80x20t | 아래 제품설명 그림참고 | 90ea | 15.3kg/box | 48box/ /P | |
눈썹와편단_RED | 300x70x20t | 아래 제품설명 그림참고 | 81ea | 21.8kg/box | 48box/P | |
눈썹와편토_RET | 335+-5x75~80x35+-5 | 설계에따름 | 40ea | 22kg/box | 45box/P |
[업체정보]

$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
갈렙스톤_와편
자재분류 | |
---|---|
자재사양 | |
자재단가 |
컨텐츠 정보
- 조회 1,113
- 목록
견적의뢰-$mb=get_member($view[mb_id]);echo $mb['mb_nick']?>
견적의뢰
태그
#벽돌
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.