정보 분류
건설공사의 종류별 하자담보책임기간
컨텐츠 정보
- 324 조회
- 0 추천
-
목록
본문
건설산업기본법 시행령 [별표 4] <개정 2021. 8. 3.>
건설공사의 종류별 하자담보책임기간(제30조관련)
■ 건설산업기본법 시행령 [별표 4] <개정 2021. 8. 3.> 건설공사의 종류별 하자담보책임기간(제30조관련) | ||
공사별 | 세부공종별 | 책임기간 |
1. 교량 | ①기둥사이의 거리가 50m 이상이거나 길이가 500m 이상인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부 | 10년 |
②길이가 500m 미만인 교량의 철근콘크리트 또는 철골구조부 | 7년 | |
③교량 중 ①ㆍ② 외의 공종(교면포장ㆍ이음부ㆍ난간시설 등) | 2년 | |
2. 터널 | ①터널(지하철을 포함한다)의 철근콘크리트 또는 철골구조부 | 10년 |
②터널 중 ① 외의 공종 | 5년 | |
3. 철도 | ①교량ㆍ터널을 제외한 철도시설 중 철근콘크리트 또는 철골구조 | 7년 |
②① 외의 시설 | 5년 | |
4. 공항ㆍ삭도 | ①철근콘크리트ㆍ철골구조부 | 7년 |
②① 외의 시설 | 5년 | |
5. 항만ㆍ사방간척 | ①철근콘크리트ㆍ철골구조부 | 7년 |
②① 외의 시설 | 5년 | |
6. 도로 | ① 콘크리트 포장 도로[암거(땅속 또는 구조물 속 도랑) 및 측구(길도랑)를 포함한다] ② 아스팔트 포장 도로(암거 및 측구를 포함한다) | 3년 2년 |
7. 댐 | ① 본체 및 여수로(餘水路: 물이 일정량을 넘을 때 여분의 물을 빼내기 위하여 만든 물길을 말한다) 부분 | 10년 |
②① 외의 시설 | 5년 | |
8. 상ㆍ하수도 | ①철근콘크리트ㆍ철골구조부 | 7년 |
②관로 매설ㆍ기기설치 | 3년 | |
9. 관개수로ㆍ매립 | 3년 | |
10. 부지정지 | 2년 | |
11. 조경 | 조경시설물 및 조경식재 | 2년 |
12. 발전ㆍ가스 및 산업설비 | ①철근콘크리트ㆍ철골구조부 | 7년 |
②압력이 1제곱센티미터당 10킬로그램 이상인 고압가스의 관로(부대기기를 포함한다)설치공사 | 5년 | |
③①ㆍ② 외의 시설 | 3년 | |
13. 기타 토목공사 | 1년 | |
14. 건축 | ①대형공공성 건축물(공동주택, 종합병원, 관광숙박시설, 문화 및 집회시설, 대규모 점포와 16층 이상 기타 용도의 건축물)의 기둥 및 내력벽 | 10년 |
②대형공공성 건축물 중 기둥 및 내력벽 외의 구조상 주요부분과 ① 외의 건축물 중 구조상 주요부분 | 5년 | |
③건축물 중 ①ㆍ②와 제15호의 전문공사를 제외한 기타부분 | 1년 | |
15. 전문공사 | ①실내건축 | 1년 |
②토공 | 2년 | |
③미장ㆍ타일 | 1년 | |
④방수 | 3년 | |
⑤도장 | 1년 | |
⑥석공사ㆍ조적 | 2년 | |
⑦창호설치 | 1년 | |
⑧지붕 | 3년 | |
⑨판금 | 1년 | |
⑩철물(제1호 내지 제14호에 해당하는 철골을 제외한다) | 2년 | |
⑪ 철근콘크리트(제1호부터 제14호까지의 규정에 해당하는 철근콘크리트는 제외한다) 및 콘크리트 포장 | 3년 | |
⑫급배수ㆍ공동구ㆍ지하저수조ㆍ냉난방ㆍ환기ㆍ공기조화ㆍ자동제어ㆍ가스ㆍ배연설비 | 2년 | |
⑬승강기 및 인양기기 설비 | 3년 | |
⑭보일러 설치 | 1년 | |
⑮ ⑫ㆍ⑭ 외의 건물내 설비 | 1년 | |
⑯ 아스팔트 포장 | 2년 | |
⑰ 보링 | 1년 | |
⑱ 건축물조립(건축물의 기둥 및 내력벽의 조립을 제외하며, 이는 제14호에 따른다) | 1년 | |
⑲ 온실설치 | 2년 | |
비고 : 위 표 중 2 이상의 공종이 복합된 공사의 하자담보책임기간은 하자책임을 구분할 수 없는 경우를 제외하고는 각각의 세부 공종별 하자담보책임기간으로 한다. |
출처 :
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.