2022년 실내건축 시공능력평가액 순위
컨텐츠 정보
- 216 조회
- 0 추천
- 목록
본문
2022년 실내건축 시공능력평가액 순위
번호 | 상호 | 대표자 | 주소 | 업종 | 2023년평가액 |
1 | (주)국보디자인 | 황창연 | 서울시 마포구 서교동 477-22 | 실내건축 | 454,263,632 |
2 | (주)다원앤컴퍼니 | 조서윤 | 서울시 강남구 역삼동 735-41 | 실내건축 | 382,652,719 |
3 | (주)은민에스엔디 | 이승성 | 서울특별시 강남구 선릉로145길 6 | 실내건축 | 237,686,865 |
4 | 에이치디씨랩스(주) | 김성은 | 서울특별시 서초구 효령로 346 | 실내건축 | 203,009,210 |
5 | (주)삼원에스앤디 | 김태열 | 서울특별시 서초구 사임당로 112 | 실내건축 | 200,657,638 |
6 | 두양건축(주) | 박해수 | 서울특별시 강남구 역삼로37길 15 | 실내건축 | 200,512,633 |
7 | (주)동일인테리어 | 정종희 | 서울특별시 강남구 선릉로138길 6 | 실내건축 | 181,506,121 |
8 | 롯데건설(주) | 박현철 | 서울시 서초구 잠원동 50-2 | 실내건축 | 171,858,629 |
9 | (주)에스비테크 | 김재영 | 충청북도 음성군 금왕읍 금일로 638 | 실내건축 | 140,986,294 |
10 | 광건티앤씨(주) | 박성일 | 서울시 광진구 자양동 224-11 | 실내건축 | 134,355,568 |
11 | (주)대혜건축 | 권성우 | 서울특별시 강남구 언주로114길 11, 3층 | 실내건축 | 128,970,676 |
12 | (주)알스퀘어디자인 | 이승주 | 서울특별시 강남구 테헤란로 311, 5층 | 실내건축 | 118,177,726 |
13 | (주)시공테크 | 김승태 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20 | 실내건축 | 114,060,440 |
14 | (주)다원아이디앤씨 | 백승천 | 서울특별시 서초구 서초동 1606-8 | 실내건축 | 96,831,454 |
15 | (주)포르테라인 | 김영대 | 서울특별시 강남구 봉은사로68길 33-1, 3,4,5,6층 | 실내건축 | 90,071,478 |
16 | (주)계선 | 장윤일 | 서울특별시 강남구 언주로133길 20 | 실내건축 | 87,269,952 |
17 | (주)엑사이엔씨 | 김성후 | 서울시 구로구 구로동 212-8 | 실내건축 | 86,663,374 |
18 | (주)유창이앤씨 | 조용재 | 경기도 시흥시 공단1대로 321번길 45 | 실내건축 | 81,730,583 |
19 | (주)다우건축 | 권영욱 | 서울특별시 강남구 영동대로106길 42, 4층 | 실내건축 | 78,867,366 |
20 | (주)아주디자인그룹 | 강명진 | 경기도 수원시 영통구 산남로22번길 31, | 실내건축 | 78,023,110 |
21 | (주)태우이엔지 | 박형식 | 서울특별시 송파구 법원로 114, 제비동 제11층 1114호 | 실내건축 | 74,098,460 |
22 | 대안건철(주) | 김홍수 | 인천광역시 남동구 남동동로 172 (고잔동) | 실내건축 | 73,991,869 |
23 | (주)일신석재 | 김학선 | 서울특별시 강동구 성내로 19, 6층 | 실내건축 | 71,125,949 |
24 | (주)운일스페이스 | 김수민 | 서울시 구로구 경인로 631, 4층, 5층 | 실내건축 | 70,023,589 |
25 | (주)한샘 | 김진태 | 경기 안산시 단원구 성곡동 665 | 실내건축 | 67,482,012 |
26 | (주)엄지하우스 | 정재호 | 서울특별시 강남구 테헤란로28길 25, 5층 | 실내건축 | 61,828,674 |
27 | (주)한얼알앤디 | 김용성 | 서울특별시 서초구 청룡마을4길 9 | 실내건축 | 59,624,901 |
28 | (주)현재기업 | 박성배 | 서울시 강동구 길동 386-8 | 실내건축 | 58,575,533 |
29 | (주)네패스이앤씨 | 이세희 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2415 | 실내건축 | 56,253,396 |
30 | (주)우노텍 | 김길섭 | 경기도 성남시 분당구 황새울로240번길 | 실내건축 | 56,150,113 |
31 | (주)정봉건설 | 김영진 | 서울특별시 강남구 일원로9길 32 | 실내건축 | 53,739,292 |
32 | 조인디자인(주) | 강정재 | 서울시 강남구 논현동 89-6 | 실내건축 | 52,019,842 |
33 | (주)한스아이디 | 한기원 | 서울시 강동구 성내동 111-55 | 실내건축 | 50,123,120 |
34 | 반도장식산업(주) | 최대웅 | 서울특별시 송파구 오금로16길 4-15, 2층 | 실내건축 | 49,809,418 |
35 | 엠에스테브(주) | 송재성 | 경기도 화성시 동탄대로 635, | 실내건축 | 49,243,407 |
36 | (주)농협네트웍스 | 김유경 | 서울특별시 서대문구 통일로 81, 서관 9층, 10층 | 실내건축 | 48,620,043 |
37 | (주)인디자인 | 고영일 | 서울시 강남구 청담동 2-5 | 실내건축 | 48,407,259 |
38 | (주)금강엔터프라이즈 | 문상호 | 서울특별시 용산구 이태원로 255-1, 3층 | 실내건축 | 47,543,045 |
39 | (주)아이지엠아이디 | 김종호 | 서울시 서초구 양재동 324-1 | 실내건축 | 46,381,178 |
40 | 덕대건설(주) | 이동희 | 서울특별시 서초구 안골3길 1, 2층 | 실내건축 | 46,352,149 |
41 | (주)리움피앤씨 | 이동천 | 서울특별시 송파구 오금로 235, 3층 | 실내건축 | 46,214,558 |
42 | (주)윈택디자인 | 김명규 | 서울특별시 강남구 봉은사로82길 31, 4층,5층 | 실내건? |
관련자료
-
링크
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.