ALkorea 자재단가
컨텐츠 정보
- 602 조회
- 0 추천
- 목록
본문
마감재료 소재 품목별 단가표 입니다 |
실거래 금액입니다.! | 아래 단가표 실계약 금액입니다! | ||||||
"아래 금액 설계가 기준하시면 일반 계약자 죽습니다" | |||||||
품 명 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 단 가 (원) | 비 고 | |
A | 테라코타, 박판세라믹 | Thk 3.0~30 | 모두 준불연 이상 | ||||
00 | 테라코타1 (유럽산) | 재료비 | w_ 300* | m2 | 1 | 110,000~ | 사이즈별, 칼라별 |
01 | 테라코타2 (동남아, 중국) | 재료비 | w_ 300* | m2 | 1 | 60,000~ | 상동 |
03 | 박판 세라믹 (유럽산) | 재료비 | w_1,500 | m2 | 1 | 75,000~ | 충격 약함 |
B | 금속 메탈 판재 (펀칭O) (절곡O) | Thk 1.0~3.0 | 모두 준불연 이상 | ||||
04 | 세라믹 (메탈) 패널 | 재료비 | 2T*1,200*2,400 | m2 | 1 | 90,000~ | 중격 강함 |
05 | 알미늄 (쉬트)패널 | 재료비 | 2T*1,200*2,400 | m2 | 1 | 70,000~ | 표면, 평탄성 |
06 | 메탈(F2) 패널 | 재료비 | 1T*1,600*5,100 외 | m2 | 1 | 120,000~ | 망고, 스타벅스 외 |
07 | 알미늄 이지(EZ) 보드 _준외장용 | 재료비 | 3T*1,200*2,500 | m2 | 1 | 25,000~ | 경제적 마감재 |
07 | 알미늄 복합판넬 | 재료비 | 4T*1,200*2,500 | m2 | 1 | 40,000~ | 경제적 마감재 |
08 | 프로스트 미러 | 재료비 | 1,200*3,500 | m2 | 1 | 190,000~ | 웨이브, 프로스트 |
09 | 미러패널, 웨이브패널 | 재료비 | 1,200*3,500 | m2 | 1 | 150,000~ | 웨이브, 프로스트 |
제작 | 일반 제단, | 가공비 | 형태, 물량에 따라 가격 틀림 | m2 | 1 | 20,000~ | 운송비 제외 |
틀비 | ST'L 아연 파이프 or | 부자재 | 스틸 아연 각재 50*50 | m2 | 1 | 35,000~ | 운송비 제외 |
시공비 | 일반 설치 시공비 | 설치비 | 상동 | m2 | 1 | 50,000~ | 상동 |
제작 | 오픈 조인트 제작가공 | 가공비 | 형태, 물량에 따라 가격 틀림 | m2 | 1 | 45,000~ | 운송비 제외 |
틀비 | ST'L 아연 파이프 or | 부자재1 | 스틸 아연 각재 50*50 | m2 | 1 | 35,000~ | 운송비 제외 |
관련자료
-
링크







