마감자재 일반단가표
컨텐츠 정보
- 조회 3,200
- 댓글 7
본문
인테리어 자재단가 정보
대분류 | 품명 | 규격 | 단위 | 소비자가 | 묶음가 | 번들가 | 비고 | 재고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 석고/천장재 | 일반석고보드 | 9.5T*3*6 | 매 | 2,350 | () | () | 0 | |
B1 석고/천장재 | 공장직송(2,560매 이상) | 9.5T*3*6 | 매 | 문의 | () | () | 문의 | 0 |
A3 일반합판 | 최고급합판 11.5T | 11.5T*4*8 | 매 | 22,500 | () | () | 0 | |
A3 일반합판 | 최고급합판 8.5T | 8.5T*4*8 | 매 | 18,200 | () | () | 0 | |
A3 일반합판 | 고급합판 4.6T | 4.6T*4*8 | 매 | 9,300 | () | () | 0 | |
A3 일반합판 | 일반합판[구조용]11.5T | 11.5T*4*8 | 매 | 16,200 | () | () | 0 | |
A3 일반합판 | 일반합판[구조용]8.5T | 8.5T*4*8 | 매 | 12,800 | () | () | 0 | |
A2 MDF/PB | MDF 18T-E1_레귤러 | 18T*4*8 | 매 | 13,500 | () | () | 0 | |
A2 MDF/PB | MDF 6T-E1_레귤러 | 6T*4*8 | 매 | 5,800 | () | () | 0 | |
A2 MDF/PB | MDF 9T-E1_레귤러 | 9T*4*8 | 매 | 5,900 | () | () | 0 | |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | 일반각재/투바이포 | 1.0*2.3*12 | 단 | 16,800 | () | () | 0 | |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | 일반각재/한치각 | 1.0*1.0*12 | 단 | 14,200 | () | () | 입고 지연 | 0 |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | 건조-투바이포 | 1.0*2.3*12 | 단 | 18,800 | () | () | 0 | |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | 건조-한치각 | 1.0*1.0*12 | 단 | 16,500 | () | () | 0 | |
A5 방부목 | 방부구조목 2*6 | 2*6*12(38*140mm) | EA | 9,300 | () | () | 고품질건조목 | 0 |
A5 방부목 | 방부구조목 2*4 | 2*4*12(38*89mm) | EA | 5,500 | () | () | 고품질건조목 | 0 |
A5 방부목 | 방부구조목 2*2 | 2*2*12(38*38mm) | EA | 2,900 | () | () | 고품질건조목 | 0 |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | [솔리드]고급라왕통각재 | 27*27*12 | EA | 3,700 | () | () | 솔리드:휨소지있음 | 0 |
A1 각재:소송/미송/라왕/뉴송 | 고급 라왕집성 | 27*27*12 | EA | 3,100 | () | () | 마감용-랜덤라운딩 | 0 |
A0 원목판넬/가구재 재고 | 라왕가구재 | 18T*3*8 | 매 | 50,000 | () | () | 싸이드핑거 | 0 |
A0 원목판넬/가구재 재고 | 미송집성목 18T | 18T*4*8(1220*244) | 매 | 48,000 | () | () | 0 | |
A0 원목판넬/가구재 재고 | 셀렙우드4_엔러버우드 | 18T*1220*2400(4*8) | 매 | 63,000 | () | () | 0 | |
A0 원목판넬/가구재 재고 | 아카시아 가구재 18T | 18T*4*8 | 매 | 48,000 | () | () | 양면유절/싸이드핑거 | 0 |
A0 원목판넬/가구재 재고 | 폴란드 무절 화이트애쉬 집성가구재 | 18T*4*8 | 매 | 112,000 | () | () | 싸이드핑거 | 0 |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | [고급] 낙엽송엠보합판 11.8T | 11.5T*4*8 | 매 | 27,500 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | [고급] 낙엽송엠보합판 18T | 18T*4*8 | 매 | 39,500 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | [고급] 낙엽송엠보합판 4.8T | 4.8T*4*8 | 매 | 11,800 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | [고급] 낙엽송엠보합판 7.5T | 7.5T*4*8 | 매 | 19,500 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 내추럴 OSB 합판 11T-말레이시아 | 11T*4*8 | 매 | 11,800 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 내추럴 OSB합판 8T-말레이시아 | 8T*4*8 | 매 | 8,500 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 미송합판 18T | 18T*4*8 | 매 | 38,000 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 미송합판 4.8T | 4.8T*4*8 | 매 | 9,700 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 미송합판 8.5T | 8.5T*4*8 | 매 | 17,700 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 자작합판(고급)-러시아산 18T | 18T*4*8 | 매 | 75,500 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 자작합판(고급)-러시아산 4T | 4T*4*8 | 매 | 27,000 | () | () | 0 | |
A4 미송/낙엽/자작/OSB | 자작합판(고급)-러시아산 9T | 9T*4*8 | 매 | 45,000 | () | () | 0 | |
A4 코아/방수/코팅/현장용합판 | KS 방수합판(국산)-고급 | 12T*4*8 | 매 | 24,500 | () | () | 0 | |
A4 코아/방수/코팅/현장용합판 | 고급 라왕코아합판-강질 | 18T*4*8 | 매 | 29,800 | () | () | 0 | |
A4 코아/방수/코팅/현장용합판 | 백색코팅합판 2.7T | 2.7T*4*8 | 매 | 14,700 | () | () | 0 | |
A4 코아/방수/코팅/현장용합판 | 코아합판(알비자급)-연질 | 18T*4*8 | 매 | 23,000 | () | () | 0 | |
A5 방부목 | 방부데크제 15T(수입A급 북유럽레드파인) | 15T*95*12자 | EA | 3,100 | () | () | 0 | |
A5 방부목 | 방부데크제 20T | 20T*120*12자 | EA | 4,500 | () | () | 0 | |
A5 방부목 | 방부데크제 25T(수입A급 북유럽레드파인) | 25T*140*12자 | EA | 7,800 | () | () | 0 | |
A5 스프러스구조목 | 스프러스구조재(S.P.F)-A급마감용 | 2*4*12자(38*89) | EA | 6,700 | () | () | 0 | |
A5 스프러스구조목 | 스프러스구조재(S.P.F)-건조목 | 2*2*12자(38*38) | EA | 3,300 | () | () | 0 | |
A9 벽마감목재_인테리어합판 | 천연무늬목1_레드오크 인테리어합판 | 5T*1200*2400 | 매 | 34,500 | () | () | 입고 지연 | 0 |
A9 벽마감목재_인테리어합판 | 천연무늬목2_월넛 인테리어합판 | 5T*1200*2400 | 매 | 39,000 | () | () | 입고 지연 | 0 |
A9 벽마감목재_인테리어합판 | 천연무늬목3_화이트오크 인테리어합판 | 5T*1200*2400 | 매 | 37,500 | () | () | 입고 지연 | 0 |
A9 티크/빈티지 | [고재] P2 플랫롱 러스틱내추럴 티크 고재 | 7~8T*245*2000 | 장 | 34,000 | () | () | 0 | |
A9 티크/빈티지 | [고재] 까뮤내추럴티크고재 | 소폭/광폭 | 헤배 | 문의 | () | () | 인도네시아고재 | 0 |
C1 단열재-재고 | 스티로폼 4호 30T(단:20장) | 30T*900*1800 | 장 | 3,000 | () | () | 0 | |
C1 단열재-재고 | 스티롬 4호 50T(단:12장) | 50T*900*1800 | 장 | 4,800 | () | () | 0 | |
C1 단열재-재고 | 아이소핑크 30T(3호 단:15장) | 30T*900*1800 | 장 | 6,800 | () | () | 0 | |
F1 타카핀 | 타카핀 F30 | 갑 | 3,300 | () | () | 0 | ||
F1 타카핀 | 타카핀 422 | 갑 | 2,900 | () | () | 0 | ||
F1 타카핀 | 타카핀 DT64 | 갑 | 10,000 | () | () | 0 | ||
G1 접착-목공/보드/타일/돌/마루 | [내한용]세라픽스/PC-7000D(쌍곰) | 20kg | 캔 | 16,500 | () | () | 0 | |
H4 욕실재-재고 | 렉스판 8자_(1단=9개) | 300*8자 | 장 | 5,200 | () | () | 0 |
관련자료
-
링크
-
이전
-
다음
댓글 7개